資産運用におすすめの証券会社を紹介します。インデックス投資信託をクレジットカードで積立可能な証券会社を中心に紹介します。
証券会社 | クレジット積立 | 継続保有ポイント | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
クレジットカード | 積立上限 | 還元率 | ポイント還元 (上限積立時) | 付与率 | <購入・換金手数料なし>ニッセイシリーズ eMAXIS Slimシリーズ | |
SBI証券 →詳細情報ページ | 三井住友カード | 10万円 | 0.5~5.0%(10月まで) 0.0~3.0%(11月から) | 3,000~30,000pt/年 0~36,000pt/年 | ~0.25% | 0.0175~0.050% |
楽天証券 →詳細情報ページ | 楽天 カード 楽天 キャッシュ | 10万円 5万円 | 0.5~1.0% 0.5% | 6,000~12,000pt/年 3,000pt/年 | ~0.053% (楽天・プラスシリーズのみ) | 0.017~0.053% (楽天・プラスシリーズ) |
auカブコム証券 →詳細情報ページ | auPAYカード | 10万円 | 1.0% | 12,000pt/年 | ~0.24% | 0.005% |
マネックス証券 →詳細情報ページ | マネックスカード | 10万円 | ~5万円:1.1% 5~7万円:0.6% 7~10万円:0.2% | 8,760pt/年 | ~0.08% | 0.0175~0.030% |
大和コネクト証券 | セゾンカード | 10万円 | 0.1~1.0% | 6,000~12,000pt/年 | ー | ー |
PayPay証券 | PayPayカード | 10万円 | 0.35~0.70% | 4,200pt/年 | ー | ー |
松井証券 | ー | ー | ー | ー | ~1.0% | 0.0175~0.110% |
最後に、投資は自己責任で!