おすすめのクレジットカードの一つである三井住友カード/Oliveフレキシブルペイについてご紹介します。
種類 | クレジットカード | ブランド | 年会費 | 還元率 | 入会キャンペーン |
---|---|---|---|---|---|
三井住友カード | 三井住友カード(NL) | VISA,Master | 無料 | 0.5~15% | 新規入会キャンペーン |
三井住友ゴールド(NL) | VISA,Master | 5,500円/年※1 | 0.5~15% | 新規入会キャンペーン | |
三井住友プラチナプリファード | VISA | 33,000円/年 | 1~15% | 新規入会キャンペーン | |
Oliveフレキシブルペイカード | Oliveフレキシブルペイカード一般 | VISA | 無料 | 0.5~15% | Oliveリリース記念 |
Olive フレキシブルペイカードゴールド | VISA | 5,500円/年※1 | 0.5~15% | Oliveリリース記念 初年度年会費無料プラン | |
Olive フレキシブルペイプラチナプリファード | VISA | 33,000円/年 | 1.0~15% | Oliveリリース記念 初年度年会費無料プラン |
詳しくはカード発行会社にお問い合わせください。
Olive フレキシブルペイはキャッシュカード、デビットカード、クレジットカードの機能が一つになったカードなので、カードの枚数を減らしたい方にはおすすめです!