銀行や証券会社、家計簿アプリなど資産管理におすすめの組み合わせを紹介します。
| 分類 | サービス | メリット | 用途 |
|---|---|---|---|
| 家計簿アプリ | マネーフォワード | ほぼ全ての資産を一括管理可能 | 家計簿作成 資産管理 |
| 銀行 | auじぶん銀行 | 普通預金金利0.51%と相対的に高金利 | 給与受け取り 預金管理 スマホATM |
| 住信SBIネット銀行 | SBI証券との連携が◎ | SBI証券の入出金 定額自動入金/振込 | |
| 三井住友銀行 | Oliveアカウントが◎ SBI証券と連携 三井住友カードと連携 | oliveアカウント 三井住友カード連携 | |
| 証券会社 | SBI証券 →詳細情報ページ | 三井住友カードでのクレジット積立 投信マイレージ | 投資信託 |
| クレジットカード | Oliveフレキシブルペイカード 三井住友カード | SBI証券でのクレジット積立 | 決済 クレジット積立 キャッシュカード |
下図のようなフローで運用するのがおすすめです。


